Tarifs pour
adhérer au Club
Du 1er Septembre 2025 au 31 Août 2026
Il existe également des formules « printemps » et « été » couvrants la période du 1er avril au 31 août de l'année en cours. Elles donnent accès à la licence ainsi qu'aux terrains, couverts ou extérieurs en fonction de la discipline tout au long de la saison, à raison d'une réservation en simultané.
Toutes les inscriptions se font au sein du secrétariat.
Tennis
| Formule | Période | Tarif |
|---|---|---|
| Adultes | annuel | 280 € |
| Couples | annuel | 240 €/pers |
| Jeunes -18 ans | annuel | 180 € |
| Étudiants | annuel | 220 € |
| Carte membre 50% de réduction sur la location | annuel | 100 € |
| Printemps 01/04 – 31/08 | printemps | 140 € |
| Été 01/07 – 31/08 | été | 120 € |
Padel
| Formule | Période | Tarif |
|---|---|---|
| Adultes | annuel | 166 € |
| Couples | annuel | 146 €/pers |
| Jeunes -18 ans | annuel | 100 € |
| Étudiants | annuel | 126 € |
| Carte membre | annuel | 100 € |
| Printemps | printemps | 116 € |
| Été | été | 96 € |
Squash
| Formule | Période | Tarif |
|---|---|---|
| Adultes | annuel | 140 € |
| Couples | annuel | 120 €/pers |
| Jeunes -18 ans | annuel | 78 € |
| Étudiants | annuel | 104 € |
| Carte membre | annuel | 64 € |
Multi-Raquettes
| Formule | Période | Tarif |
|---|---|---|
| Adultes | annuel | 340 € |
| Couples | annuel | 300 €/pers |
| Jeunes -18 ans | annuel | 220 € |
| Étudiants | annuel | 280 € |
| Carte membre | annuel | 100 € |
| Printemps | printemps | 200 € |
| Été | été | 165 € |
Inclus dans l'adhésion : licence FFT, réservation en ligne, accès aux terrains et accès aux programmes d'enseignements. La carte membre donne droit à 50% de réduction sur la location des terrains.